Campaign Management
| Core Capabilities | Starter $499 Get Started | Growth $999 Get Started | Scale $1,499 Most Popular |
|---|---|---|---|
| Emails per day | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Emails per month | 11,000 | 22,000 | 44,000 |
| Fully managed campaigns | ✓ | ✓ | ✓ |
| Script writing | ✓ | ✓ | ✓ |
| A/B Test | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daily Follow Ups | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deliverability monitoring | ✓ | ✓ | ✓ |
| Global Blocklist | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead sourcing included | ✕ | ✓ Verified Apollo Leads | ✓ Verified Apollo / Crunchbase / Sales Nav |
| Lead replacement (bounces) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Multi Source Lead blending | ✕ | ✕ | ✓ |
| Multi-ICP Testing & Optimization | ✕ | ✓ | ✓ |
Looking for a Custom Solution?
Tailored strategies built specifically for your unique business goals and scaling needs.
Create Custom Package